TIMES英国大学|心理学|Psychology|专业排名

嘉东/2020-08-19/ 分类:英国专业库/阅读:
    TIMES英国大学排名是《泰晤士报》(The Times)自1992起发布英国大学排名,是英国最权威影响力最大的排名之一,对学生择校有重要的参考意义。每年的9月或10月份,英国《TIMES》会公布新一年的全球大学综合排名和专业排名。该排名的指标包括:学生满意度(15%)、科研质量(15%)、入学标准(10%)、生师比(10%)、生均经费(10%)、设施和设备(10%)、优秀学位获得率(10%)、毕业生前景(10%)和毕业率(10%)九项指标。
Ranking University Name Teaching quality Student experience Research rating Entry points Graduate prospects Total score
1 牛津大学University of Oxford n/a n/a 58.60% 217 78.40% 100
2 剑桥大学University of Cambridge n/a n/a 57.50% 211 78.30% 96.7
3 圣安德鲁斯大学University of St Andrews 89.10% 90.40% 45.40% 206 71.20% 95.6
4 巴斯大学University of Bath 76.50% 81.90% 56.20% 194 82.10% 94.4
5 伦敦国王学院King's College London 83.90% 83.70% 54.10% 180 n/a 94
6 伦敦大学学院University College London 75.10% 78.00% 57.00% 191 76.60% 92.4
7 拉夫堡大学Loughborough University 81.00% 84.40% 62.30% 161 71.40% 91.7
8 约克大学The University of York 84.30% 84.90% 46.70% 159 76.10% 91.6
8 卡迪夫大学Cardiff University 83.50% 84.10% 55.70% 170 68.60% 91.6
10 兰卡斯特大学Lancaster University 83.20% 83.60% 38.50% 159 81.50% 91.3
11 布里斯托大学University of Bristol 71.40% 77.10% 49.40% 179 83.10% 91
12 埃克塞特大学University of Exeter 75.30% 77.30% 43.30% 173 83.60% 90.8
13 纽卡斯尔大学Newcastle University 77.20% 80.70% 50.00% 162 75.30% 89.8
14 阿伯丁大学University of Aberdeen 84.00% 83.50% 38.70% 169 65.80% 88.8
15 谢菲尔德大学The University of Sheffield 80.70% 82.70% 38.80% 149 76.20% 88.7
16 南安普顿大学University of Southampton 80.50% 83.90% 47.80% 157 67.00% 88.6
16 格拉斯哥大学University of Glasgow 66.20% 74.90% 52.90% 183 75.40% 88.6
18 萨塞克斯大学University of Sussex 77.00% 74.80% 42.30% 153 79.50% 88.4
19 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London 82.70% 86.00% 37.80% 155 68.60% 88.3
20 伯明翰大学University of Birmingham 67.30% 71.30% 55.80% 165 78.70% 88.1
21 班戈大学Bangor University 88.10% 88.50% 32.00% 130 72.00% 87.9
22 斯旺西大学Swansea University 75.00% 74.70% 44.70% 136 83.10% 87.7
23 肯特大学University of Kent 73.90% 81.20% 38.80% 147 79.30% 87.5
24 斯特林大学University of Stirling 78.90% 82.10% 40.10% 157 68.80% 87.4
25 华威大学The University of Warwick 74.70% 78.30% 43.10% 162 70.40% 87.1
25 思克莱德大学University of Strathclyde 83.50% 81.40% 23.50% 191 60.30% 87.1
27 杜伦大学Durham University 71.60% 70.70% 37.10% 183 73.40% 86.9
28 诺丁汉大学University of Nottingham 73.90% 78.80% 36.40% 164 72.90% 86.8
29 萨里大学University of Surrey 78.60% 79.60% 22.00% 150 76.40% 86
30 曼彻斯特大学The University of Manchester 76.50% 78.70% 44.90% 157 63.50% 85.9
30 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University 81.80% 83.00% 19.30% 134 78.00% 85.9
32 朴茨茅斯大学University of Portsmouth 81.70% 83.10% 21.00% 122 79.90% 85.6
33 利兹大学University of Leeds 76.20% 81.20% 33.00% 159 66.50% 85.5
34 爱丁堡大学The University of Edinburgh 62.40% 65.70% 52.80% 192 66.80% 85.4
35 埃塞克斯大学University of Essex 78.70% 83.90% 41.00% 111 73.30% 85.1
36 泰晤士河谷大学Thames Valley University 90.60% 87.80% 7.60% 115 74.00% 84.8
36 利物浦大学The University of Liverpool 77.30% 77.30% 34.60% 143 69.00% 84.8
38 东英吉利大学University of East Anglia 75.10% 79.30% 33.20% 150 66.40% 84.3
39 阿斯顿大学Aston University 76.30% 78.50% 39.10% 128 69.30% 84.2
40 斯塔福德郡大学Staffordshire University 86.20% 83.90% 8.20% 117 74.20% 83.5
41 诺桑比亚大学Northumbria University 82.10% 82.90% 18.70% 138 64.80% 83.4
42 亚伯大学Aberystwyth University 90.50% 89.40% n/a 124 66.30% 83
43 德蒙福特大学De Montfort University 82.50% 83.00% 11.20% 109 75.90% 82.7
43 中央兰开夏大学University of Central Lancashire 79.60% 79.80% 12.20% 130 72.40% 82.7
45 龙比亚大学Napier University 84.90% 87.80% 5.30% 162 54.70% 82.6
45 波尔顿大学University of Bolton 91.00% 87.90% 3.60% 118 64.50% 82.6
47 德比大学University of Derby 88.70% 83.60% 8.40% 122 64.30% 82.4
48 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University 83.40% 80.50% 7.80% 137 66.50% 82.3
49 莱斯特大学University of Leicester 77.30% 81.80% 29.60% 133 60.90% 82.2
50 普利茅斯大学University of Plymouth 80.40% 83.40% 33.80% 131 53.60% 81.9
50 利物浦大学The University of Liverpool 83.30% 79.50% 5.50% 110 75.90% 81.9
52 赫尔大学The University of Hull 78.60% 73.90% 26.80% 122 67.40% 81.8
52 考文垂大学Coventry University 76.30% 76.00% 7.80% 126 77.50% 81.8
54 英国女王大学Queen's University Belfast 70.60% 78.60% 40.20% 146 56.30% 81.6
54 University of Lincoln 78.80% 80.90% 7.90% 130 70.00% 81.6
56 邓迪大学University of Dundee 73.00% 76.40% 22.70% 162 56.70% 81
57 阿伯泰邓迪大学University of Abertay Dundee 85.80% 81.40% 15.10% 111 62.00% 80.9
58 基尔大学Keele University 79.80% 79.70% 17.70% 125 62.30% 80.8
58 白金汉大学The University of Buckingham 84.80% 83.40% n/a 112 69.70% 80.8
60 雷丁大学University of Reading 70.20% 68.30% 42.30% 135 61.20% 80.7
61 哥比亚大学University of Cumbria 86.50% 80.20% n/a 114 67.30% 80.5
62 阿尔斯特大学University of Ulster 79.60% 81.30% 23.20% 124 56.90% 80.4
63 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield 76.70% 72.60% 9.50% 122 72.00% 80.1
63 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University 73.00% 70.80% 8.10% 186 55.10% 80.1
65 切斯特大学University of Chester 89.00% 85.00% 7.90% 115 54.30% 79.8
65 布拉德福德大学University of Bradford 81.00% 82.60% 9.50% 122 60.50% 79.8
67 罗汉普顿大学Roehampton University 77.10% 75.90% 26.40% 107 63.90% 79.7
67 艾芝西尔大学Edge Hill University 77.20% 73.50% 18.80% 130 61.00% 79.7
69 蒂赛德大学Teesside University 70.50% 72.30% 15.00% 112 76.20% 79.5
70 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University 78.40% 78.90% 12.00% 126 60.60% 79.4
71 赫特福德大学University of Hertfordshire 75.90% 80.00% 6.00% 107 70.80% 79
71 格罗斯特大学University of Gloucestershire 74.40% 76.40% n/a 118 73.80% 79
73 玛格丽特女王大学Queen Margaret University 72.20% 70.50% 8.60% 145 64.90% 78.9
73 赫瑞瓦特大学Heriot Watt University 67.10% 60.70% 26.90% 162 59.30% 78.9
75 伍斯特大学University of Worcester 81.30% 82.70% 7.10% 119 57.70% 78.8
75 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University 83.20% 82.10% 3.70% 117 58.50% 78.8
77 西苏格兰大学University of the West of Scotland 76.70% 73.50% 9.40% 151 54.50% 78.7
77 伯明翰城市大学Birmingham City University 86.40% 82.70% n/a 112 58.70% 78.7
77 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University 73.40% 73.90% 18.10% 132 60.20% 78.7
80 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London 64.90% 72.20% 26.10% 137 63.30% 78.6
81 伦敦南岸大学London South Bank University 71.50% 69.40% 8.60% 105 78.30% 78.5
81 贝德福德大学University of Bedfordshire 80.80% 78.60% 25.10% 93 58.60% 78.5
83 桑德兰大学University of Sunderland 84.60% 77.00% 7.50% 114 57.00% 78.4
83 东伦敦大学University of East London 74.10% 75.50% 8.30% 109 70.40% 78.4
85 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London 69.70% 68.90% 40.40% 130 52.80% 78.3
86 西英格兰大学University of the West of England 83.10% 83.80% 8.20% 117 52.50% 78.2
87 奇切斯特大学University of Chichester 85.30% 85.70% 10.30% 101 52.90% 78
88 威斯敏斯特大学University of Westminster 73.10% 73.80% 9.30% 115 67.40% 77.9
88 伯恩茅斯大学Bournemouth University 81.10% 81.50% 13.00% 113 53.40% 77.9
88 伦敦城市大学City University London 68.00% 72.30% 24.10% 140 56.90% 77.9
91 约克圣约翰大学York St John University 83.80% 80.90% 11.00% 111 52.20% 77.8
92 格林威治大学The University of Greenwich 78.10% 79.40% 6.70% 127 53.50% 77.3
93 伍尔弗汉普顿大学University of Wolverhampton 73.80% 74.80% n/a 109 69.40% 77
94 利兹圣三一大学Leeds Trinity University 81.60% 81.00% n/a 109 57.30% 76.9
94 特威克南圣玛丽大学St Mary's, Twickenham 87.20% 84.60% 4.80% 101 49.30% 76.9
96 南威尔士大学The University of South Wales 80.70% 77.30% 0.90% 123 53.70% 76.7
96 伦敦都市大学London Metropolitan University 78.30% 72.70% n/a 107 65.10% 76.7
96 Solent University 78.50% 78.30% n/a 111 60.50% 76.7
99 布鲁内尔大学Brunel University 66.30% 68.60% 26.60% 122 59.00% 76.5
100 米德塞斯大学Middlesex University 71.30% 72.20% 7.60% 113 64.20% 76.2
101 萨福克学院University Campus Suffolk 83.40% 76.20% n/a 96 59.00% 76.1
102 索尔福德大学University of Salford 74.40% 74.60% 3.80% 125 56.70% 76
103 卡迪夫都市大学Cardiff Metropolitan University 76.20% 75.60% n/a 108 61.90% 75.9
104 新白金汉大学Buckinghamshire New University 81.20% 84.50% n/a 126 44.40% 75.8
105 University of Wales Trinity St David 84.60% 81.10% n/a 104 49.60% 75.6
106 巴斯斯巴大学Bath Spa University 73.70% 69.30% n/a 109 63.70% 75.1
107 温切斯特大学University of Winchester 76.90% 79.60% 6.50% 107 51.00% 75
108 利兹贝克特大学Leeds Beckett University 78.70% 79.70% 6.50% 110 48.10% 74.9
109 纽曼大学Newman University 77.40% 77.20% 0.80% 109 51.30% 74.3
109 金斯顿大学Kingston University 77.70% 72.40% 6.50% 107 51.00% 74.3
111 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University 75.40% 76.70% 2.20% 111 49.80% 73.8
112 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University 77.90% 74.20% 12.60% 105 43.90% 73.6
113 格林多大学Glyndwr University 69.90% 68.50% 3.60% n/a 59.00% 73.3
114 布莱顿大学University of Brighton 73.70% 69.50% 12.40% 115 42.50% 72.5
115 格罗斯泰斯特主教大学Bishop Grosseteste University 62.50% 58.10% n/a 111 62.30% 71
116 北安普顿大学The University of Northampton 71.10% 71.40% 0.40% 100 47.30% 70.6

  • VIP咨询

    免费申请/获取文书范文加上方微信

  •         

  • 微信公众号

    更多免费申请信息请关注上方公众号

TAG:
阅读:

热门文章

HOT NEWS
  • 周榜
  • 月榜
雅思报名考试
微信二维码扫一扫
关注微信公众号
版权所有:上海莘翼教育科技有限公司 欢迎在线咨询51offer可靠吗,英国大学世界排名,雅思报名考试报名流程 网站地图
二维码
意见反馈 二维码