美国大学在2021QS世界大学排名|Top500榜单

嘉东/2021-03-17/ 分类:留学资讯/阅读:
2021QS全球大学排行榜最新发布,包含全球1000所知名大学。本次世界大学排名中,美国共有45大学进入世界Top200。排名Top3依然被美国大学包揽,和去年比没有任何变化,而MIT连续第九年位列QS世界大学排名第一。其后是斯坦福大学和哈佛大学。 ...

美国大学在2021QS世界大学排名Top500

2021排名 2020排名 学校 建校 在校生
1 1  麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 1861年 11319人
2 2  斯坦福大学 Stanford University 1891年 16336人
3 3  哈佛大学 Harvard university 1636年 10803人
4 5  加州理工学院 California Institute of Technology 1891年 2240人
9 10  芝加哥大学 The University of Chicago 1890年 15312人
12 13  普林斯顿大学 Princeton University 1746年 8138人
16 15  宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 1740年 24876人
17 17  耶鲁大学 Yale University 1701年 12223人
18 14  康奈尔大学 Cornell University 1865年 21904人
19 18  哥伦比亚大学 Columbia University 1754年 29250人
21 21  密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan Ann Arbor 1817年 40000人
25 24  约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 1876年 20871人
29 31  西北大学 Northwestern University 1851年 20955人
30 28  加州大学伯克利分校 University of California,Berkeley 1868年 36204人
35 39  纽约大学 New York University 1831年 40027人
36 36  加州州立大学洛杉矶分校 California State University,Los Angeles 1947年 20000人
42 25  杜克大学 Duke University 1838年 6655人
51 48  卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon 1900年 13600人
54 45  加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego 1960年 35816人
60 57  布朗大学 Brown University 1764年 8156人
65 56  威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin Madison 1848年 42000人
71 65  德克萨斯大学奥斯汀分校 The University of Texas at Austin 1883年 51000人
72 68  华盛顿大学 University of Washington 1861年 42450人
80 72  佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology 1885年 20000人
82 75  伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 1867年 44520人
89 85  莱斯大学 Rice University 1891年 5556人
95 90  北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill 1789年 26000人
101 93  宾州州立大学帕克分校 Penn State University Park 1855年 100000人
105 108  圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis 1853年 15155人
108 101  俄亥俄州立大学 The Ohio State University 1870年 50995人
109 109  普渡大学西拉法叶分校 Purdue University West Lafayette 1869年 39409人
110 98  波士顿大学 Boston University 1839年 29800人
112 104  加州大学戴维斯分校 University of California Davis 1905年 36104人
121 129  南加州大学 University of Southern California 1880年 42469人
152 135  加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 1891年 24346人
152 136  马里兰大学帕克分校 University of Maryland,College Park 1856年 38140人
156 140  匹兹堡大学 University of Pittsburgh 1787年 25464人
157 144  密歇根州立大学 Michigan State University 1855年 48000人
158 156  埃默里大学 Emory University 1836年 12755人
162 179  凯斯西储大学 Case Western Reserve University 1826年 9738人
162 167  佛罗里达大学 University of Florida 1853年 46000人
166 171  罗切斯特大学 University of Rochester, U of R 1850年 5400人
169 189  德州农工大学 Texas A&M University 1876年 63429人
177 177  明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota Twin Cities 1851年 34071人
187 200  范德堡大学 Vanderbilt University 1873年 12725人
203 207  达特茅斯学院 Dartmouth College 1769年 6409人
210 219  加州大学欧文分校 University of California, Irvine 1965年 30757人
211 210  美国圣母大学 University of Notre Dame 1842年 12292人
217 198  弗吉尼亚大学 The University of Virginia 1819年 22391人
220 215  亚利桑那州立大学 Arizona State University 1885年 83147人
230 206  科罗拉多大学波尔得分校 University of Colorado , Boulder 1876年 27846人
230 226  乔治城大学 Georgetown University 1789年 17357人
256 231  伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois at Chicago 1982年 27000人
258 258  罗格斯大学 Rutgers University 1766年 30038人
260 253  塔夫斯大学 Tufts University 1852年 9517人
270 270  麻省大学-艾默斯特校区 University of Massachusetts, Amherst 1863年 30037人
273 262  亚利桑那大学 University of Arizona 1885年 43088人
291 271  迈阿密大学 University of Miami 1925年 15657人
295 285  北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University 1887年 30000人
320 312  印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University Bloomington 1820年 48514人
326 327  弗吉尼亚理工大学 Virginia Polytechnic Institute and State University 1872年 30598人
333 326  夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii,Manoa 1907年 14126人
333 353  犹他大学 The University of Utah 1850年 31551人
341 359  叶史瓦大学 Yeshiva University 1886年 6513人
346 340  纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo State University of New York 1846年 29049人
353 336  乔治华盛顿大学 The George Washington University 1821年 26212人
362 344  美国东北大学 Northeastern University 1898年 24944人
373 359  纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University SUNY 1957年 23354人
380 398  维克森林大学 Wake Forest University 1834年 7669人
383 372  堪萨斯大学 The University of kansas 1834年 18394人
398 392  科罗拉多大学丹佛分校 University of Colorado Denver 1876年 29000人
411 400  华盛顿州立大学 Washington State University 1890年 23000人
414 419  杜兰大学 Tulane University 1834年 13449人
416 367  加州大学圣克鲁兹分校 University of California,Santa Cruz 1965年 17868人
420 421  爱荷华大学 The University of Iowa 1847年 31387人
426 421  伊利诺理工学院 Illinois Institute of Technology (IIT) 1890年 6200人
432 407  田纳西大学 The University of Tennessee 1780年 10384人
443 442  科罗拉多州立大学 Colorado State University 1870年 31943人
446 468  布兰迪斯大学 Brandeis University 1948年 5600人
449 454  加州大学河滨分校 University of California Riverside 1954年 18608人
454 432  波士顿学院 Boston College 1863年 13500人
456 448  佛罗里达州立大学 Florida State University 1851年 8309人
470 383  伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute 1824年 7028人
477 484  韦恩州立大学 Wayne State University 1868年 28900人
483 483  密苏里大学 University of Missouri 1839年 19387人
499 461  俄勒冈州立大学 Oregon State University 1868年 29579人

  • VIP咨询

    免费申请/获取文书范文请加上方微信

  •         

  • 微信公众号

    更多免费申请信息请关注上方公众号

TAG:
阅读:
免费写文书
广告 330*360

热门文章

HOT NEWS
  • 周榜
  • 月榜
英国大学世界排名
相关推荐: 英国大学世界排名 雅思报名考试 免费申请英国留学
雅思报名考试
微信二维码扫一扫
关注微信公众号
沪ICP备19001349号-2 版权所有:上海莘翼教育科技有限公司 欢迎在线咨询留学文书,英国留学,澳洲留学 网站地图
二维码
意见反馈 二维码