2020TIMES排名|英国大学排名|专业排名|综合排名|排行榜
嘉东/2020-10-16/ 分类:留学资讯/阅读:
日前,TIMES终于发布了 2020年英国大学综合排名(Good University Guide 2020)。 TIMES作为 英国大学最权威的院校排名之一 ,既 注重学术质量又注重学生体验 ,其专业性和 极高的参考性 ,深受中国留学生青睐! 剑桥、牛津、圣安、帝国理工 ,堪称铁打不动四 ...
日前,TIMES终于发布了2020年英国大学综合排名(Good University Guide 2020)。TIMES作为英国大学最权威的院校排名之一,既注重学术质量又注重学生体验,其专业性和极高的参考性,深受中国留学生青睐!
剑桥、牛津、圣安、帝国理工,堪称“铁打不动四校”,连续三年占据着Times前四的位置!去年的锦鲤校——拉夫堡大学,今年依然稳得一批,排在全英第五!LSE今年可神气了!一口气进步3名,直接取代兰卡斯特大学,排在第六位!巴斯大学表现不错上升两位,排在第11位,布里斯托大学也是开挂般存在,排到了第15位。
剑桥、牛津、圣安、帝国理工,堪称“铁打不动四校”,连续三年占据着Times前四的位置!去年的锦鲤校——拉夫堡大学,今年依然稳得一批,排在全英第五!LSE今年可神气了!一口气进步3名,直接取代兰卡斯特大学,排在第六位!巴斯大学表现不错上升两位,排在第11位,布里斯托大学也是开挂般存在,排到了第15位。
要说到今年最大的亮点,非Harper Adams University-哈珀亚当斯大学莫属!!这所学校去年的排名是第33,今年大跃进至第17位,成为名副其实的Top20院校!同理,西伦敦大学表现也同样优异,从83位上升至第52位。向来不讨好Times的曼大、爱丁堡、KCL,三校今年居然稳住了。而且都有进步,分别是第18、第25、第30,感觉太“不容易”了。
有升自然也有跌!那些较为出名的跌幅较大的大学有:诺丁汉大学(16→21)、东安格利亚大学(15→23)、纽卡斯尔大学(21→28)、埃塞克斯大学(29→37)。最惨的要数白金汉大学,此校从第43位狂跌至第92位!!!跌幅高达49个排位!!!
2020TIMES英国大学排名
| 2020排名 | 2019排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 |
| 1 | 1 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
| 2 | 2 | University of Oxford | 牛津大学 |
| 3 | 3 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
| 4 | 4 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
| 5 | 5 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
| 6 | 9 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 |
| 7 | 7 | Durham University | 杜伦大学 |
| 8 | 6 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
| 9 | 8 | University College London | 伦敦大学学院 |
| 10 | 10 | University of Warwick | 华威大学 |
| 11 | 13 | University of Bath | 巴斯大学 |
| 12 | 12 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
| 13 | 11 | University of Leeds | 利兹大学 |
| 14 | 14 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
| 15 | 19= | University of Bristol | 布里斯托大学 |
| 16 | 17 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
| 17 | 33= | Harper Adams University | 哈珀亚当斯大学 |
| 18 | 19= | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
| 19 | 24 | Royal Holloway, University of London | 皇家霍罗威学院 |
| 20 | 18 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
| 21 | 16 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
| 22 | 22 | University of York | 约克大学 |
| 23 | 15 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 |
| 24 | 27 | University of Dundee | 邓迪大学 |
| 25 | 28 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
| 26 | 25 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
| 27 | 26 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
| 28 | 21 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
| 29 | 31 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
| 30 | 35= | King's College London | 伦敦大学国王学院 |
| 31 | 30 | Swansea University | 斯旺西大学 |
| 32 | 23 | University of Surrey | 萨里大学 |
| 33 | 35= | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 |
| 34 | 32 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
| 35 | 38= | Queen's University, Belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
| 36 | 44= | University of Strathclyde | 思克莱德大学 |
| 37 | 29 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
| 38= | 40 | University of Reading | 雷丁大学 |
| 38= | 41 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 |
| 40 | 37 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
| 41 | 38= | University of Leicester | 莱斯特大学 |
| 42 | 33= | University for the Creative Arts | 创造艺术大学 |
| 43 | 51= | Arts University Bournemouth | 波恩茅斯艺术大学 |
| 44 | 53 | SOAS University of London | 伦敦大学亚非学院 |
| 45 | 48= | Aberystwyth University | 阿伯里斯特维斯大学 |
| 46 | 48= | Keele University | 基尔大学 |
| 47 | 44= | University of Stirling | 斯特灵大学 |
| 48 | 56 | Aston University | 阿斯顿大学 |
| 49 | 46= | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后大学 |
| 50 | 46= | Coventry University | 考文垂大学 |
| 51 | 42 | University of Lincoln | 林肯大学 |
| 52 | 83 | University of West London | 西伦敦大学 |
| 53 | 57 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 |
| 54 | 55 | University of Kent | 肯特大学 |
| 55 | 59 | Edge Hill University | 边山大学 |
| 56= | 51= | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
| 56= | 54 | Leeds Arts University | 利兹艺术大学 |
| 58= | 60 | Ulster University | 阿尔斯特大学 |
| 58= | 58 | University of the West of England | 西英格兰大学 |
| 60 | 50 | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大学 |
| 61 | 62 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
| 62= | 69 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 |
| 62= | 66 | Norwich University of the Arts | 诺里奇艺术大学 |
| 64 | 63= | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
| 65= | 61 | Northumbria University | 诺森比亚大学 |
| 65= | 67 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈莱姆大学 |
| 67 | 80 | St George's, University of London | 伦敦大学圣乔治学院 |
| 68 | 71 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 |
| 69 | 70 | University of Roehampton | 罗汉普敦大学 |
| 70 | 63= | Bangor University | 班戈大学 |
| 71 | 94= | University of Chichester | 奇切斯特大学 |
| 72 | 84 | Falmouth University | 法尔茅斯大学 |
| 73 | 68 | City, University of London | 伦敦城市大学 |
| 74 | 65 | De Montfort University | 德蒙福特大学 |
| 75 | 105= | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
| 76 | 72 | Plymouth University | 普利茅斯大学 |
| 77 | 103= | University of Hull | 赫尔大学 |
| 78 | 74 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔大学 |
| 79= | 94= | University of the Arts, London | 伦敦艺术大学 |
| 79= | 73 | University of Chester | 切斯特大学 |
| 81 | 102 | York St John University | 约克圣约翰大学 |
| 82 | 97 | Queen Margaret University | 皇后玛格丽特大学 |
| 83 | 96 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 |
| 84 | 100 | University of Greenwich | 格林威治大学 |
| 85 | 77 | St Mary's University, Twickenham | 特威克南圣玛丽大学学院 |
| 86 | 107 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 |
| 87 | 85= | Teesside University | 提赛德大学 |
| 88 | 90 | University of Hertfordshire | 赫特福德郡大学 |
| 89= | 85= | Solent University | 索伦特大学 |
| 89= | 115= | Royal Agricultural University | 皇家农学院 |
| 91 | 75 | University of Derby | 德比大学 |
| 92= | 43 | University of Buckingham | 白金汉大学 |
| 92= | 91 | University of Worcester | 伍尔斯特大学 |
| 94 | 78 | Bournemouth University | 波恩茅斯大学 |
| 95 | 81= | University of Gloucestershire | 格鲁斯特大学 |
| 96= | 87= | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 |
| 96= | 101 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 |
| 98= | 105= | Abertay University | 阿伯泰大学 |
| 98= | 79 | University of Winchester | 温彻斯特大学 |
| 100 | 76 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 |
| 101 | 120 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 |
| 102= | 109 | Plymouth Marjon University | 圣马可和圣约翰大学 |
| 102= | 89 | University of Wales, Trinity St David | 三一圣大卫威尔士大学 |
| 102= | 113 | Bishop Grosseteste University | 格罗斯泰斯特主教大学 |
| 105 | 98 | University of Bradford | 布拉德福德大学 |
| 106 | 110= | Kingston University | 金斯顿大学 |
| 107 | 110= | Middlesex University | 密德萨斯大学 |
| 108 | 92 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 |
| 109 | 93 | University of Sunderland | 桑德兰大学 |
| 110 | 103= | Bath Spa University | 巴斯泉大学 |
| 111 | 81= | University of Salford | 萨尔福德大学 |
| 112 | 108 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫城市大学 |
| 113 | 117 | Bucks New University | 新白金汉大学 |
| 114 | 110= | University of South Wales | 南威尔士大学 |
| 115 | 119 | Newman University | 纽曼大学 |
| 116 | 99 | University of Northampton | 北安普敦大学 |
| 117 | 87= | Leeds Trinity University | 利兹三一大学 |
| 118 | 118 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教堂大学 |
| 119 | 114 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 |
| 120 | 122 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 |
| 121 | 125 | University of Cumbria | 坎布里亚大学 |
| 122 | 123 | University of Brighton | 布莱顿大学 |
| 123 | 124 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 |
| 124 | 127 | University of Wolverhampton | 胡弗汉顿大学 |
| 125 | 126 | University of Bolton | 博尔顿大学 |
| 126 | 131 | London Metropolitan University | 伦敦都市大学 |
| 127 | 115= | University of East London | 东伦敦大学 |
| 128 | 121 | University of Bedfordshire | 贝德福德郡大学 |
| 129 | 130 | University of Suffolk | 萨福克大学 |
| 130 | 129 | Wrexham Glyndwr University | 雷克瑟姆格林多大学 |
| 131 | 132 | Ravensbourne University London | 雷文斯本大学 |
-
VIP咨询
免费申请/获取文书范文请加上方微信
-
微信公众号
更多免费申请信息请关注上方公众号
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
TAG:
阅读: 扩展阅读:
推荐文章
Recommend article-

金砖、红砖、平板玻璃和罗素指的是哪些英国大学?
留学资讯/阅读:296 -

MagicEssay的免费留学申请不收押金靠谱吗?
留学资讯/阅读:365 -

澳洲留学硕士申请时间规划和申请条件
留学资讯/阅读:376 -

英国硕士留学时间规划表
留学资讯/阅读:366 -

英国本科留学时间规划表
留学资讯/阅读:289 -

去英国留学该报考普通雅思还是UKVI雅思?
留学资讯/阅读:542
热门文章
HOT NEWS




